Звонить через сеть P1 — действительно дешевле
Все цены указаны с учётом налога на добавленную стоимость (DPH).
Тарификация голосовых вызовов — поминутная.
Тарификация голосовых вызовов — поминутная.
![]() |
Тариф P1 Easy | Тариф P1 Plus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
Без абонентской платы | 31,25 крон в неделю | Без абонентской платы | Без абонентской платы | Без абонентской платы | Есть плата за соединение | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Звонки по всей Чехии (все операторы и сети) |
1.90 крон | 3.50 крон | 1.90 крон | 3.50 крон | 7.20 крон | 7.20 крон | 6.00 крон | 6.00 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 0.56 крон | 4.47 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Звонки внутри сети оператора | 1.90 крон | 1.90 крон | 0 крон | 0 крон | 3.00 крон | 3.00 крон | 6.00 крон | 6.00 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 0 крон | 0 крон | 0 крон | |||||||||||||
Австралия | 1.90 крон | 4.90 крон | 1.90 крон | 4.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 40.80 крон | 40.80 крон | 0.56 крон | 4.98 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Австрия | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 2.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 24.90 крон | 24.90 крон | 0.56 крон | 6.76 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Азербайджан | 8.90 крон | 10.90 крон | 8.90 крон | 9.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 5.34 крон | 5.84 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Албания | 2.90 крон | 9.90 крон | 2.90 крон | 9.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 4.21 крон | 5.93 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Алжир | 3.90 крон | 11.90 крон | 3.90 крон | 11.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 4.12 крон | 8.06 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Андорра | 1.90 крон | 7.90 крон | 1.90 крон | 7.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.33 крон | 5.63 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Аргентина | 1.90 крон | 4.90 крон | 1.90 крон | 4.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 0.83 крон | 5.60 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Армения | 3.48 крон | 3.48 крон | 3.48 крон | 3.48 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 3.11 крон | 5.93 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Афганистан | 8.90 крон | 8.90 крон | 8.90 крон | 8.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 8.90 крон | 8.90 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Бангладеш | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 3.41 крон | 3.29 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Бахрейн | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 6.08 крон | 6.08 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Бельгия | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 6.52 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Белоруссия | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 6.22 крон | 6.67 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Болгария | 2.90 крон | 13.90 крон | 2.90 крон | 13.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.63 крон | 8.00 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Босния и Герцеговина | 4.90 крон | 9.90 крон | 4.90 крон | 9.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 5.04 крон | 8.00 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Бразилия | 2.90 крон | 5.90 крон | 2.90 крон | 5.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 1.36 крон | 5.31 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Ватикан | 1.90 крон | — | 1.90 крон | — | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.83 крон | — | 2.36 крон | |||||||||||||
Великобритания | 1.90 крон | 8.90 крон | 1.90 крон | 8.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 6.20 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Венгрия | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 5.39 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Венесуэла | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 2.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 1.33 крон | 4.98 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Вьетнам | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.20 крон | 1.20 крон | 7.20 крон | 7.20 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 91.00 крон | 91.00 крон | 8.15 крон | 8.15 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Германия | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 24.90 крон | 24.90 крон | 0.56 крон | 6.08 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Гонконг | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 0.56 крон | 0.56 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Греция | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 5.78 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Грузия | 2.90 крон | 3.90 крон | 2.90 крон | 3.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 2.31 крон | 4.80 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Дания | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 6.08 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Доминиканская Республика | 4.90 крон | 4.90 крон | 4.90 крон | 3.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 1.96 крон | 3.29 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Египет | 3.90 крон | 4.90 крон | 3.90 крон | 4.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 4.59 крон | 3.82 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Израиль | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 2.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 40.80 крон | 40.80 крон | 0.56 крон | 3.29 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Индия | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 2.05 крон | 2.05 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Индонезия | 3.90 крон | 3.90 крон | 3.90 крон | 3.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 2.31 крон | 3.76 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Иордания | 3.90 крон | 4.90 крон | 3.90 крон | 4.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 5.01 крон | 5.78 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Ирак | 3.90 крон | 4.90 крон | 2.90 крон | 4.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 9.34 крон | 9.34 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Иран | 3.90 крон | 4.90 крон | 3.90 крон | 4.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 2.76 крон | 3.29 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Ирландия | 1.90 крон | 9.90 крон | 1.90 крон | 9.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 5.19 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Исландия | 4.90 крон | 4.90 крон | 4.90 крон | 4.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.80 крон | 7.26 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Испания | 1.90 крон | 4.90 крон | 1.90 крон | 4.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 6.52 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Италия | 1.90 крон | 7.90 крон | 1.90 крон | 7.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 7.41 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Йемен | 5.90 крон | 5.90 крон | 5.90 крон | 5.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 5.04 крон | 5.04 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Казахстан | 2.90 крон | 4.90 крон | 2.90 крон | 4.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 4.39 крон | 4.89 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Камбоджа | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 7.11 крон | 6.52 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Камерун | 5.90 крон | 7.90 крон | 5.90 крон | 7.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 7.11 крон | 6.76 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Канада | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 40.80 крон | 40.80 крон | 0.56 крон | 0.56 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Катар | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 9.34 крон | 9.34 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Кипр | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 2.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.48 крон | 1.84 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Киргизия | 5.90 крон | 5.90 крон | 5.90 крон | 5.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 3.26 крон | 3.53 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Китай | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.20 крон | 1.20 крон | 7.20 крон | 7.20 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 0.56 крон | 0.56 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Корея (Южная Корея) | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 2.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 91.00 крон | 91.00 крон | 0.56 крон | 1.81 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Кувейт | 4.90 крон | 4.90 крон | 4.90 крон | 4.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 3.17 крон | 3.17 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Латвия | 2.90 крон | 20.90 крон | 2.90 крон | 20.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.57 крон | 4.62 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Ливан | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 3.02 крон | 6.02 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Ливия | 10.90 крон | 11.90 крон | 8.90 крон | 11.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 7.17 крон | 7.77 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Литва | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.54 крон | 4.59 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Лихтенштейн | 15.90 крон | 18.90 крон | 15.90 крон | 18.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.63 крон | 12.15 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Люксембург | 1.90 крон | 7.90 крон | 1.90 крон | 7.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.56 крон | 5.99 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Македония | 5.90 крон | 12.90 крон | 5.90 крон | 12.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 5.39 крон | 9.34 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Малайзия | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 0.56 крон | 1.51 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Мальта | 1.90 крон | 5.90 крон | 1.90 крон | 5.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 3.44 крон | 5.93 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Марокко | 1.90 крон | 12.90 крон | 1.90 крон | 12.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 6.31 крон | 8.66 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Мексика | 2.90 крон | 4.90 крон | 2.90 крон | 4.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 2.52 крон | 7.91 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Молдавия | 4.90 крон | 5.90 крон | 4.90 крон | 4.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 4.00 крон | 5.63 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Монако | 2.90 крон | 11.90 крон | 2.90 крон | 11.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.07 крон | 6.82 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Монголия | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 91.00 крон | 91.00 крон | 5.04 крон | 5.04 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Нидерланды | 1.90 крон | 5.90 крон | 1.90 крон | 5.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.57 крон | 6.60 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Новая Зеландия | 1.90 крон | 4.90 крон | 1.90 крон | 4.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 0.57 крон | 7.73 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Норвегия | 1.90 крон | 7.90 крон | 1.90 крон | 7.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.57 крон | 5.29 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Объединённые Арабские Эмираты | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 6.63 крон | 6.63 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Оман | 9.90 крон | 9.90 крон | 10.90 крон | 9.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 4.61 крон | 7.49 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Пакистан | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 3.03 крон | 3.03 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Палестина | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 6.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 40.80 крон | 40.80 крон | 6.22 крон | 6.37 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Панама | 2.90 крон | 5.90 крон | 2.90 крон | 5.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 2.67 крон | 4.81 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Парагвай | 3.90 крон | 3.90 крон | 2.90 крон | 2.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 3.68 крон | 5.62 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Перу | 11.90 крон | 5.90 крон | 11.90 крон | 5.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 2.02 крон | 7.58 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Польша | 1.90 крон | 10.90 крон | 1.90 крон | 8.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 24.90 крон | 24.90 крон | 0.57 крон | 6.18 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Португалия | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.57 крон | 7.40 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Россия | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 7.20 крон | 7.20 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 1.28 крон | 2.05 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Румыния | 1.90 крон | 4.90 крон | 1.90 крон | 4.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 3.12 крон | 7.28 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Саудовская Аравия | 4.90 крон | 5.90 крон | 4.90 крон | 5.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 6.06 крон | 6.48 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Сербия | 4.90 крон | 12.90 крон | 4.90 крон | 12.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 2.97 крон | 7.37 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Сингапур | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 0.57 крон | 0.57 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Сирия | 4.90 крон | 6.90 крон | 4.90 крон | 5.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 91.00 крон | 91.00 крон | 9.51 крон | 9.51 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Словакия | 1.90 крон | 6.90 крон | 1.90 крон | 6.90 крон | 7.20 крон | 7.20 крон | 18.90 крон | 18.90 крон | 17.00 крон | 17.00 крон | 1.63 крон | 5.35 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Словения | 1.90 крон | 11.90 крон | 1.90 крон | 11.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.63 крон | 7.19 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Судан | 5.90 крон | 7.90 крон | 5.90 крон | 7.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 6.39 крон | 6.39 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
США | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 40.80 крон | 40.80 крон | 0.57 крон | 0.57 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Таджикистан | 5.90 крон | 5.90 крон | 5.90 крон | 5.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 4.64 крон | 4.64 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Таиланд | 1.90 крон | 1.90 крон | 1.20 крон | 1.20 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 2.82 крон | 2.82 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Тайвань | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 0.57 крон | 2.44 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Тунис | 9.90 крон | 13.90 крон | 9.90 крон | 13.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 6.39 крон | 9.21 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Турция | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 2.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 0.83 крон | 4.13 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Узбекистан | 3.48 крон | 3.48 крон | 3.48 крон | 3.48 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 3.24 крон | 3.24 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Украина | 3.48 крон | 3.48 крон | 3.48 крон | 3.48 крон | 7.20 крон | 7.20 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 3.42 крон | 4.72 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Филиппины | 4.90 крон | 6.90 крон | 4.90 крон | 6.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 4.78 крон | 6.00 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Финляндия | 2.90 крон | 3.90 крон | 2.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 1.04 крон | 4.99 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Франция | 1.90 крон | 3.90 крон | 1.90 крон | 3.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.57 крон | 5.20 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Хорватия | 1.90 крон | 7.90 крон | 1.90 крон | 7.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 1.37 крон | 5.53 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Черногория | 5.90 крон | 10.90 крон | 5.90 крон | 10.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 37.40 крон | 37.40 крон | 3.12 крон | 6.83 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Чили | 19.90 крон | 2.90 крон | 19.90 крон | 2.90 крон | 30.00 крон | 30.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 126.00 крон | 126.00 крон | 0.57 крон | 5.62 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Швейцария | 1.90 крон | 13.90 крон | 1.90 крон | 13.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.57 крон | 9.18 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Швеция | 1.90 крон | 2.90 крон | 1.90 крон | 2.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 29.90 крон | 29.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.57 крон | 7.07 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Эстония | 1.90 крон | 18.90 крон | 1.90 крон | 11.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 28.30 крон | 28.30 крон | 0.57 крон | 6.83 крон | 1.17 крон | |||||||||||||
Южно-Африканская Республика | 2.90 крон | 6.90 крон | 2.90 крон | 6.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 84.00 крон | 84.00 крон | 1.72 крон | 5.79 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Ямайка | 8.90 крон | 8.90 крон | 8.90 крон | 7.90 крон | 42.00 крон | 42.00 крон | 112.90 крон | 112.90 крон | 130.00 крон | 130.00 крон | 3.21 крон | 5.59 крон | 2.36 крон | |||||||||||||
Япония | 2.90 крон | 5.90 крон | 2.90 крон | 5.90 крон | 11.40 крон | 11.40 крон | 59.90 крон | 59.90 крон | 40.80 крон | 40.80 крон | 0.68 крон | 4.13 крон | 2.36 крон |
В таблице использованы только официальные цены с официальных сайтов операторов (тарифы без абонентской платы и контракта): тарифы Vodafone на звонки по Чехии и тарифы Vodafone на звонки за границу, тарифы O2 на звонки по Чехии и тарифы O2 на звонки за границу, тарифы T-Mobile на звонки по Чехии и тарифы T-Mobile на звонки за границу, тарифы Skype на звонки в Чехию, тарифы Skype на звонки в остальные страны и тарифы Skype на стоимость соединения.